Rambler's Top100
О компании Услуги Консалтинг Пресс-центр Контакты Вакансии Вопрос-Ответ Ссылки
На главную  / Коммерческая недвижимость  / Строящиеся объекты  / Строящиеся

Искровский пр. 3 (ИСКРА)

  Описание   Ход строительства   Цена и планировки помещений  

Цокольный этаж


Этаж Общая площадь (кв.м.) Цена за кв.м. Цена помещения Подробнее
руб. руб.
цоколь  2111.7  55 000 руб.  116 143 500руб.   
цоколь  260.9  69 000 руб.  18 002 100руб.   
цоколь  209.3  66 000 руб.  13 813 800руб.   
цоколь  104  78 000 руб.  8 112 000руб.   
цоколь  138.5  78 000 руб.  10 803 000руб.   
цоколь  124.5  100 000 руб.  12 450 000руб.   
цоколь  46.8  96 000 руб.  4 492 800руб.   
цоколь  46.8  96 000 руб.  4 492 800руб.   

1 этаж


Этаж Общая площадь (кв.м.) Цена за кв.м. Цена помещения Подробнее
руб. руб.
158.1  126 000 руб.  19 920 600руб.   
104.3  120 000 руб.  12 516 000руб.   
104.3  120 000 руб.  12 516 000руб.   
110.1  120 000 руб.  13 212 000руб.   
300.8  105 000 руб.  31 584 000руб.   
123.6  120 000 руб.  14 832 000руб.   
160.5  129 000 руб.  20 704 500руб.   

2 этаж


Этаж Общая площадь (кв.м.) Цена за кв.м. Цена помещения Подробнее
руб. руб.
2125.2  55 000 руб.  116 886 000руб.   
143.2  100 000 руб.  14 320 000руб.   
135.2  100 000 руб.  13 520 000руб.   

3 этаж


Этаж Общая площадь (кв.м.) Цена за кв.м. Цена помещения Подробнее
руб. руб.
253.6  72 000 руб.  18 259 200руб.   
279.4  66 000 руб.  18 440 400руб.   
140.4  75 000 руб.  10 530 000руб.   
353.6  63 000 руб.  22 276 800руб.   
49.8  84 000 руб.  4 183 200руб.   
95.6  78 000 руб.  7 456 800руб.   
95.6  78 000 руб.  7 456 800руб.   
125.1  81 000 руб.  10 133 100руб.   
125  81 000 руб.  10 125 000руб.   
130.4  75 000 руб.  9 780 000руб.   
330.7  66 000 руб.  21 826 200руб.   

Что есть и пить в Москве - изготовление сэндвич-панелей ., нестоячка ,Дизельгенераторы, cummins, gesan. Дизельгенераторы Denyo 50 квт .